СКИДКА 5%
ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКА 10% ДЛЯ 2-Х КВАРТИР
БЕЗ НАЦЕНКИ ВСЕ СВЕТИЛЬНИКИ
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ
О нашей компании
Натяжные потолки визитная карточка благополучия в вашем доме. Мы понимаем, как важно, найти тех, кому вы действительно можете доверить ремонт и установку новых натяжных потолков.
Мы используем только качественные, экологически безопасные материалы, прошедшие экспертизу и имеющие сертификаты качества. Поэтому с чистой совестью устанавливаем натяжные потолки в комнаты для детей.
Цена на потолки начинаются от 89р. за м2 и более в зависимости от сложности установки, количества точечных светильников и квадратуры. Уточнить стоимость вы можете по прайс листу ниже.
Валентин Иванов, руководитель отдела качества
Матовые потолки
ЦВЕТ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ШИРИНА ПОЛОТНА, СМ | ЦЕНА В РУБЛЯХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПОТОЛКА, М | |||
В РУЛОНЕ / В РАСТЯЖКУ | <5 | 5+ | 10-20 | >20 | ||
Белый | Италия | 200/220 | 550 | 400 | 550 | 400 |
Италия | 270/310 | 600 | 450 | 600 | 550 | |
Франция | 150/165 | 700 | 400 | 400 | 700 | |
Бельгия | 200/220 | 750 | 450 | 700 | 600 | |
Германия | 2700/310 | 750 | 450 | 450 | 400 | |
Цветной | Италия | 200/220 | 550 | 400 | 550 | 400 |
Италия | 270/310 | 600 | 450 | 600 | 550 | |
Франция | 150/165 | 700 | 400 | 400 | 700 | |
Бельгия | 200/220 | 750 | 450 | 700 | 600 | |
Германия | 2700/310 | 750 | 450 | 450 | 400 |
Сатиновые потолки
ЦВЕТ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ШИРИНА ПОЛОТНА, СМ | ЦЕНА В РУБЛЯХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПОТОЛКА, М | |||
В РУЛОНЕ / В РАСТЯЖКУ | <5 | 5+ | 10-20 | >20 | ||
Белый | Италия | 200/220 | 550 | 400 | 550 | 400 |
Италия | 270/310 | 600 | 450 | 600 | 550 | |
Франция | 150/165 | 700 | 400 | 400 | 700 | |
Бельгия | 200/220 | 750 | 450 | 700 | 600 | |
Германия | 2700/310 | 750 | 450 | 450 | 400 | |
Цветной | Италия | 200/220 | 550 | 400 | 550 | 400 |
Италия | 270/310 | 600 | 450 | 600 | 550 | |
Франция | 150/165 | 700 | 400 | 400 | 700 | |
Бельгия | 200/220 | 750 | 450 | 700 | 600 | |
Германия | 2700/310 | 750 | 450 | 450 | 400 |
Глянцевые потолки
ЦВЕТ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ШИРИНА ПОЛОТНА, СМ | ЦЕНА В РУБЛЯХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПОТОЛКА, М | |||
В РУЛОНЕ / В РАСТЯЖКУ | <5 | 5+ | 10-20 | >20 | ||
Белый | Италия | 200/220 | 550 | 400 | 550 | 400 |
Италия | 270/310 | 600 | 450 | 600 | 550 | |
Франция | 150/165 | 700 | 400 | 400 | 600 | |
Бельгия | 200/220 | 550 | 450 | 400 | 350 | |
Германия | 2700/310 | 750 | 450 | 450 | 450 | |
Цветной | Италия | 200/220 | 600 | - | - | - |
Италия | 270/310 | 600 | - | - | - | |
Франция | 150/165 | 700 | - | - | - | |
Бельгия | 200/220 | 550 | - | - | - | |
Германия | 2700/310 | 750 | - | - | - |
Декоративные потолки
ЦВЕТ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ШИРИНА ПОЛОТНА, СМ | ЦЕНА В РУБЛЯХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПОТОЛКА, М | |||
В РУЛОНЕ / В РАСТЯЖКУ | <5 | 5+ | 10-20 | >20 | ||
Белый | Италия | 200/220 | 550 | 400 | 380 | 350 |
Италия | 270/310 | 600 | 450 | 440 | 400 | |
Франция | 150/165 | 700 | 600 | 550 | 500 | |
Бельгия | 200/220 | 550 | 450 | 350 | 300 | |
Германия | 2700/310 | 750 | 450 | 450 | 400 | |
Цветной | Италия | 200/220 | 600 | 450 | 440 | 400 |
Италия | 270/310 | 600 | 450 | 440 | 400 | |
Франция | 150/165 | 700 | 600 | 550 | 500 | |
Бельгия | 200/220 | 750 | 450 | 350 | 300 | |
Германия | 2700/310 | 750 | 650 | 600 | 600 |
КАТЕГОРИЯ ПОТОЛКОВ
ФАКТУРА ПОТОЛКОВ
НАЗНАЧЕНИЕ ПОТОЛКА
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
+7 383-286-50-06
График работы ПН-Пт 9:00-19:00